
鴻遠(yuǎn)騰達(dá)代理S12700系列交換機(jī)是面向下一代園區(qū)網(wǎng)核心而專門設(shè)計開發(fā)的敏捷交換機(jī),該系列產(chǎn)品可靈活快速滿足客戶定制需求,助力客戶平滑演進(jìn)至SDN網(wǎng)絡(luò)。S12700系列交換機(jī)內(nèi)置隨板WLAN AC無線局域網(wǎng)接入控制器,實現(xiàn)有線無線真正融合;支持iPCA網(wǎng)絡(luò)包守恒算法,可對任意業(yè)務(wù)流隨時隨地逐點檢測,助力客戶對業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)管理。該產(chǎn)品基于華為公司自主研發(fā)的通用路由平臺VRP,在提供高性能的L2/L3層交換服務(wù)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步融合了MPLS VPN、硬件IPv6、桌面云、視頻會議等多種網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),提供不間斷升級、不間斷轉(zhuǎn)發(fā)、CSS2交換網(wǎng)硬件集群主控1+N備份、硬件Eth-OAM/BFD、環(huán)網(wǎng)保護(hù)等多種高可靠技術(shù),在提高用戶生產(chǎn)效率的同時,保證了網(wǎng)絡(luò)最大正常運(yùn)行時間,從而降低了客戶的總擁有成本(TCO)。
S12700系列目前提供S12712、S12710、S12708、S12704四種產(chǎn)品形態(tài)。
S12700基本配置SS12700系列交換機(jī)選配信息:幫助您快速提高工作效率:010-62569468/62569431快速幫您準(zhǔn)確選型,并解答您的疑問。 | |
|---|---|
| LE2BN66ED000 | N66E直流總裝機(jī)柜(共8路60A輸出,單路最大2200W,600X600X2200mm) |
| LE2BN66EA000 | N66E交流總裝機(jī)柜(共4路16A輸出,單路最大2500W,600X600X2200mm) |
| ET1BS12704S0 | S12704總裝機(jī)箱 |
| ET1BS12708S0 | S12708總裝機(jī)箱 |
| ET1BS12710S0 | S12710總裝機(jī)箱 |
| ET1BS12712S0 | S12712總裝機(jī)箱 |
| ET1MFBX00000 | 寬電壓129風(fēng)機(jī)盒 |
| EH1M00FBX000 | 寬電壓74風(fēng)機(jī)盒 |
| 監(jiān)控板 | |
| EH1D200CMU00 | 集中監(jiān)控板 |
| 主控處理單元 | |
| ET1D2MPUA000 | S12700 主控處理單元A(可選配時鐘) |
| ET1D2MPUBC00 | S12710 主控處理單元B(可選配時鐘) |
| ET1D2MPUBC01 | S12710 主控處理單元B(支持安全啟動) |
| ET1D2MPUDC00 | S12704/S12708/S12712 主控處理單元D |
| 交換處理單元 | |
| ET1D2SFUA000 | S12700 交換網(wǎng)單元A |
| ET1D2SFUB000 | S12700 交換網(wǎng)單元B |
| ET1D2SFUC000 | S12700 交換網(wǎng)單元C |
| ET1D2SFUD000 | S12700 交換網(wǎng)單元D |
| 百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板 | |
| ET1D2G48TEA0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
| ET1D2G48TEC0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
| ET1D2G48TX5S | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(X5S,RJ45) |
| ET1D2G48TX5E | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(X5E,RJ45) |
| ET1D2G48TX5H | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(X5H,RJ45) |
| 百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板 | |
| ET1D2G24SEC0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
| ET1D2G24SX5E | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(X5E,SFP) |
| ET1D2G48SEA0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP) |
| ET1D2G48SEC0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
| ET1D2G48SX1E | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(X1E,SFP) |
| ET1D2G48SX5S | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(X5S,SFP) |
| ET1D2G48SX5E | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(X5E,SFP) |
| ET1D2G48SX5H | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(X5H,SFP) |
| 百兆/千兆以太網(wǎng)光電混合接口板 | |
| ET1D2T36SEA0 | 36端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和12端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/SFP) |
| 萬兆以太網(wǎng)光接口板 | |
| ET1D2X04XEA0 | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
| ET1D2X04XEC1 | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
| ET1D2S04SX1E | 4端口萬兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo電接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) |
| ET1D2S04SX5E | 4端口萬兆以太網(wǎng)接口和44端口千兆以太網(wǎng)光接口板(X5E,SFP+) |
| ET1D2S08SX1E | 8端口萬兆光接口和8端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo電接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) |
| ET1D2X08SX5E | 8端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(X5E,SFP+) |
| ET1D2X08SX5H | 8端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(X5H,SFP+) |
| ET1D2X12SSA0 | 12端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP+) |
| ET1D2X16SSC2 | 16端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(SC,SFP+) |
| ET1D2X32SSC0 | 32端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(SC,SFP+) |
| ET1D2X48SEC0 | 48端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP+) |
| ET1D2X32SX2H | 32端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(X2H,SFP+) |
| ET1D2X32SX2S | 32端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(X2S,SFP+) |
| ET1D2X32SX2E | 32端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(X2E,SFP+) |
| ET1D2S24SX2S | 24端口萬兆以太網(wǎng)接口和8端口千兆以太網(wǎng)光接口板(X2S,SFP+) |
| ET1D2S24SX2E | 24端口萬兆以太網(wǎng)接口和8端口千兆以太網(wǎng)光接口板(X2E,SFP+) |
| ET1D2S16SX2S | 16端口萬兆以太網(wǎng)接口和16端口千兆以太網(wǎng)光接口板(X2S,SFP+) |
| ET1D2S16SX2E | 16端口萬兆以太網(wǎng)接口和16端口千兆以太網(wǎng)光接口板(X2E,SFP+) |
| ET1D2X48SX2S | 48端口萬兆以太網(wǎng)接口板(X2S,SFP+) |
| 40GE以太網(wǎng)光接口板 | |
| ET1D2L02QSC0 | 2端口40GE以太網(wǎng)光接口板(SC,QSFP+) |
| ET1D2L08QSC0 | 8端口40GE以太網(wǎng)光接口板(SC,QSFP+) |
| EH1D2L08QX2E | 8端口40GE以太網(wǎng)光接口板(X2E,QSFP+) |
| ET1D2L16QX2H | 16端口40GE以太網(wǎng)光接口板(X2H,QSFP+) |
| 100GE以太網(wǎng)光接口板 | |
| ET1D2C02FEE0 | 2端口100GE以太網(wǎng)光接口板(EE,CFP) |
| ET1D2C04HX2H | 4端口100GE以太網(wǎng)光接口板(X2H,QSFP28) |
| ET1D2C08HX2H | 8端口100GE以太網(wǎng)光接口板(X2H,QSFP28) |
| ET1D2C04HX2S | 4端口100GE以太網(wǎng)光接口板(X2S,QSFP28) |
| ET1D2C04HX2E | 4端口100GE以太網(wǎng)光接口板(X2E,QSFP28) |
| ET1D2H02QX2S | 2端口100GE以太網(wǎng)接口和2端口40GE以太網(wǎng)光接口板(X2S,QSFP28) |
| ET1D2H02QX2E | 2端口100GE以太網(wǎng)接口和2端口40GE以太網(wǎng)光接口板(X2E,QSFP28) |
| 業(yè)務(wù)子卡 | |
| EH1D2VS08000 | 8端口萬兆交換網(wǎng)集群業(yè)務(wù)子卡(SFP+) |
| ET1D2VQ06000 | 6端口40GE集群業(yè)務(wù)子卡(QSFP+) |
| LE0D00CKMA00 | 時鐘扣板-1588 |
| 增值業(yè)務(wù)處理板 | |
| ET1D2FW00S00 | 下一代防火墻業(yè)務(wù)處理板A-含華為通用安全平臺軟件 |
| ET1D2FW00S01 | 下一代防火墻業(yè)務(wù)處理板B-含華為通用安全平臺軟件 |
| ET1D2FW00S02 | 下一代防火墻業(yè)務(wù)處理板C-含華為通用安全平臺軟件 |
| ET1D2IPS0S00 | 入侵防御和入侵檢測業(yè)務(wù)處理板A-含華為通用安全平臺軟件 |
| ACU2 | WLAN ACU2無線接入控制板(含128 AP控制資源) |
| 光模塊 | |
| FE-SFP光模塊 | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | 光模塊-SFP-100M/155M-多模模塊(1310nm,2km,LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模塊-eSFP-100M/155M-單模模塊(1310nm,15km,LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| GE-SFP光模塊 | |
| SFP-1000BaseT | 電模塊-SFP-GE-電接口模塊(100m,RJ45) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 光模塊-eSFP-GE-多模模塊(850nm,0.5km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 光模塊-SFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,100km,LC) |
| 10GE-XFP光模塊 | |
| XFP-SX-MM850 | 光模塊-XFP-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC) |
| XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| XFP-STM64-SM1550-80km | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| 10GE-SFP+光模塊 | |
| OMXD30000 | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC) |
| OSX010000 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| OSX040N01 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| OSXD22N00 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,0.22km,LC,LRM) |
| SFP-10G-USR | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.1km,LC) |
| SFP-10G-ZR | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1571 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(CWDM,1571nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1591 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(CWDM,1591nm,70km,LC) |
| SFP-10G-ZCW1611 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(CWDM,1611nm,70km,LC) |
| SFP-10G-iLR | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(DWDM,1560.61-1529.16nm,60km,LC) |
| SFP-10G-ZDWT-L | 光模塊-SFP+-9.8G-單模模塊(1310nm,1.4km,LC) |
| 40GE-QSFP/CFP光模塊 | |
| QSFP-40G-LX4 | 40GBase-LX4光模塊-QSFP+-40G-單模(1310nm,2km,LC)-多模(1310nm,0.15km,LC) |
| QSFP-40G-iSM4 | 40GBase-iSM4光模塊-QSFP+-40G-單模模塊(1310nm,1.4km,MPO) (可對接4個SFP+) |
| QSFP-40G-eSM4 | 40GBase-eSM4光模塊-QSFP+-40G-單模模塊(1310nm,10km,MPO) (可對接4個SFP+) |
| QSFP-40G-iSR4 | 40GBase-iSR4光模塊-QSFP-40G-多模模塊(850nm,0.15km,MPO)(對接4個SFP+) |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模塊-QSFP+-40G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| QSFP-40G-eSR4 | 40GBase-eSR4光模塊-QSFP+-40G-多模模塊(850nm,0.3km,MPO)(可對接4個SFP+) |
| CFP-40G-SR4 | 高速光模塊-CFP-40G-多模模塊(850nm,4*10G,0.1km,MPO) |
| CFP-40G-LR4 | 高速光模塊-CFP-40G-單模模塊(1310nm 波段,41.25G,10km,直口LC) |
| CFP-40G-ER4 | 高速光模塊-CFP-40G-單模模塊(1310nm 波段,41.25G,40km,直口LC) |
| QSFP-40G-ER4 | 40GBase-ER4光模塊-QSFP+-40G-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
| CFP-40G-ZR4 | 高速光模塊-CFP-40G-單模模塊(1550nm 波段,41.25G,80km,直口LC) |
| 100GE-QSFP/CFP光模塊 | |
| CFP-100G-SR10 | 高速光模塊-CFP-100G-多模模塊(850nm,10*10G,0.1km,MPO)(可對接10個SFP+或2個QSFP+) |
| CFP-100G-LR4 | 高速光模塊-CFP-100G-單模模塊(1310nm 波段,4*25G,10km,直口LC) |
| CFP-100G-ER4 | 高速光模塊-CFP-100G-單模模塊(1310nm 波段,4*25G,40km,直口LC) |
| CFP-100GE-ZR4 | 100GBase-CFP模塊-100G-單模模塊(1310nm 波段,4*25G,80km,直口LC) |
| QSFP-100G-CLR4 | 高速光模塊-QSFP28-1310nm-4*25GBase--6.5dBm-2.5dBm--10.7dBm-LC/PC-SMF-2km |
| QSFP-100G-CWDM4 | 高速光模塊-QSFP28-1310nm-4*25GBase--6.5dBm-2.5dBm--9.8dBm-LC/PC-2km |
| QSFP-100G-ER4-Lite | 100GBase-ER4-Lite光模塊-QSFP28-100G-單模模塊(1310nm,30km(FEC OFF),40km(FEC ON),LC) |
| QSFP-100G-LR4 | 100GBase-LR4光模塊-QSFP28-100G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| QSFP-100G-SR4 | 100GBase-SR4光模塊-QSFP28-100G-多模模塊(850nm,0.1km,MPO) |
| QSFP-100G-PSM4 | 100GBase-PSM4光模塊-QSFP28-100G-單模模塊(1310nm,0.5km,MPO) |
| BIDI-SFP光模塊 | |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模塊-eSFP-FE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1550,15km,LC) |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模塊-eSFP-FE-BIDI單模模塊(TX1550/RX1310,15km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1490,10km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1490/RX1310,10km,LC) |
| LE2MGSC40ED0 | 光模塊-SFP-GE-BIDI單模模塊(TX1490/RX1310,40km,LC) |
| LE2MGSC40DE0 | 光模塊-SFP-GE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1490,40km,LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | 光模塊-eSFP-GE-單纖雙向模塊(1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | 光模塊-eSFP-GE-單纖雙向模塊(1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
| BIDI-SFP+光模塊 | |
| SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 光模塊-SFP+-10G-BIDI單模模塊(TX 1330nm/RX 1270nm,40km,LC) |
| SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 光模塊-SFP+-10G-BIDI單模模塊(TX 1270nm/RX 1330nm,40km,LC) |
| SFP-10G-BXU1 | 10GBase-BIDI單纖雙向光模塊-SFP-10G-單模模塊(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
| SFP-10G-BXD1 | 10GBase-BIDI單纖雙向光模塊-SFP-10G-單模模塊(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
| 高速電纜 | |
| SFP-10G-CU1M | SFP+-10G-高速電纜-1m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室內(nèi)用 |
| SFP-10G-CU3M | SFP+-10G-高速電纜-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室內(nèi)用 |
| SFP-10G-CU5M | SFP-10G-CU5M-高速電纜-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室內(nèi)用阻燃低煙無鹵 |
| SFP-10G-AC10M | SFP+-10G-有源高速電纜-10m-(SFP+20公)-(CC2P0.32黑(S))-(SFP+20公)-室內(nèi)用 |
| QSFP-4SFP10G-CU1M | QSFP+-4SFP+10G-高速電纜-1m-(QSFP+38公)-(CC8P0.254黑(S))-(4*SFP+20公)-室內(nèi)用 |
| QSFP-4SFP10G-CU3M | QSFP+-4SFP+10G-高速電纜-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(4*SFP+20公)-室內(nèi)用 |
| QSFP-4SFP10G-CU5M | QSFP+-4SFP+10G-高速電纜-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(4*SFP+20公)-室內(nèi)用 |
| QSFP-40G-CU1M | QSFP+-40G-高速電纜-1m-(QSFP+38公)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP+38公)-室內(nèi)用 |
| QSFP-40G-CU3M | QSFP+-40G-高速電纜-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室內(nèi)用 |
| QSFP-40G-CU5M | QSFP+-40G-高速電纜-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室內(nèi)用 |
| QSFP-100G-CU1M | 高速電纜-100G QSFP28無源高速電纜-1m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-以太網(wǎng)100GbE |
| QSFP-100G-CU3M | 高速電纜-100G QSFP28無源高速電纜-3m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-以太網(wǎng)100GbE |
| QSFP-100G-CU5M | 高速電纜-100G QSFP28無源高速電纜-5m-(QSFP28)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP28)-以太網(wǎng)100GbE |
| 光線纜 | |
| SFP-10G-AOC3M | AOC光模塊-SFP+-850nm-1G~10G-0.003km |
| SFP-10G-AOC10M | AOC光模塊-SFP+-850nm-1G~10G-10m |
| QSFP-H40G-AOC10M | 光收發(fā)一體模塊-QSFP+-40G-(850nm,10m,AOC) |
| QSFP-4SFP10-AOC10M | 光收發(fā)一體模塊-QSFP+-40G-(850nm,10m,AOC)(對接4個SFP+) |
| QSFP-100G-AOC10M | 高速光模塊-QSFP28 轉(zhuǎn)QSFP28 AOC-850nm-100G--8.4dBm-2.4dBm--5.2dBm-0.01km |
| 電源 | |
| PAC3KS54-CB | 3000W 交流電源模塊 |
| PAC-2200WF | 2200W交流電源模塊 |
| PDC-2200WF | 2200W直流電源模塊 |
| W2PSA0800 | 800W交流電源模塊 |
| 軟件 | |
| ET1SBSM28000 | S12700 V200R008C00 軟件 |
| ET1SBSM2A000 | S12700 V200R010C00 軟件 |
| ET1SBSM2B010 | S12700 V200R011C10 軟件 |
| ET1SBSM2C000 | S12700 V200R012C00 軟件 |
| ET1SBSM2D000 | S12700 V200R013C00 主機(jī)軟件 |
| License | |
| ET1SMPLS0000 | MPLS功能授權(quán) |
| ET1SNQA00000 | NQA功能授權(quán) |
| ET1SIPV60000 | IPv6功能授權(quán) |
| ET1SSVFF0000 | SVF功能授權(quán)(適用S12700系列) |
| ET1SVXLAN000 | VXLAN增強(qiáng)功能授權(quán)(適用S12700系列) |
| ET1SSSP00000 | 業(yè)務(wù)分流平臺功能授權(quán) |
| ET1SFIB128K0 | X系列單板FIB資源授權(quán)-128K |
| ET1SFIB512K0 | X系列單板FIB資源授權(quán)-512K |
| ET1SWL512AP0 | WLAN無線接入控制器AP資源授權(quán)-512AP(配合X系列單板使用) |
| ET1SWL128AP0 | WLAN無線接入控制器AP資源授權(quán)-128AP(配合X系列單板使用) |
| ET1SWL64AP00 | WLAN無線接入控制器AP資源授權(quán)-64AP(配合X系列單板使用) |
| ET1SWL16AP00 | WLAN無線接入控制器AP資源授權(quán)-16AP(配合X系列單板使用) |
| ET1SPPPOE4K0 | PPPoE接入用戶資源授權(quán)-4K(配合X系列單板使用) |
| ET1SPPPOE8K0 | PPPoE接入用戶資源授權(quán)-8K(配合X系列單板使用) |
| ET1SPPPOE16K | PPPoE接入用戶資源授權(quán)-16K(配合X系列單板使用) |
| L-ACU2-128AP | ACU2無線接入控制器AP資源授權(quán)(128 AP) |
| L-ACU2-256AP | ACU2無線接入控制器AP資源授權(quán)(256 AP) |
| L-ACU2-384AP | ACU2無線接入控制器AP資源授權(quán)(384 AP) |
| L-ACU2-512AP | ACU2無線接入控制器AP資源授權(quán)(512 AP) |
| 資料 | |
| ET1IV2RDC0C0 | S12700 系列敏捷交換機(jī) V200R013C00 產(chǎn)品文檔 |
選配還有更多.......因頁面有限需具體詳情可電話咨詢13581789119、010-62569468(中繼線)
咨詢:華為S12704系列敏捷交換機(jī)